Hendra H. Dukalang, S.Pd.,M.Si
| Nama | : | Hendra H. Dukalang, S.Pd.,M.Si |
| NIP | : | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | |
| Perguruan Tinggi | : | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| : | ||
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Sinta ID | : | 6023744 |
| Google Scholar | : | YfFDdEsAAAAJ |
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Pembimbingan
- Riwayat Mengajar
- Organisasi Profesional
- Rekognisi
| No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Negeri Gorontalo | S.Pd | 2012 |
| 2 | S2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | M.Si | 2016 |
| No | Judul | Tipe | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS FOR RETURN ON ASSETS WITH A MULTIPLE LINIER REGRESSION APPROACH | Jurnal | 2020 | Tampilkan |
| 2 | PERBANDINGAN REGRESI LOGISTIK BINER DAN PROBIT BINER DALAM PEMODELAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 3 | Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analsis Regresi Linier Berganda | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 4 | Analisis Regresi COX Proportional Hazard pada Pemodelan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 5 | Women Family Heads Empowerment around the Hubulo Islamic Boarding School | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 6 | Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Menggunakan Macromedia Flash Sebagai Media Pembelajaran Interaktif | Jurnal | 2018 | Tampilkan |
| 7 | PELATIHAN MANAJEMEN DESA DAN PENYUSUNAN SOP PELAYANAN DESA DESA SALILAMA KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO | Jurnal | 2018 | Tampilkan |
| 8 | Modeling Infant Mortality Rate with Multivariate Adaptive Regression Spline Approach | Jurnal | 2017 | Tampilkan |
| 9 | Cox Proportional Hazard Model with Multivariate Adaptive Regresion Spline | Prosiding | 2016 | Tampilkan |
| 10 | Analisis Gerak BrwonPada Persamaan Black-Scholes untuk Opsi Saham | Jurnal | 2012 | Tampilkan |
| No | Judul | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Nama Bimbingan | Jurusan | Status Pembimbing | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Jurusan | Semester | Tahun Akademik | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| No | Organisasi | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| No | Rekognisi | Keterangan | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |