Rahmatia, S.E.,M.Ak
| Nama | : | Rahmatia, S.E.,M.Ak |
| NIP | : | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | |
| Perguruan Tinggi | : | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| : | ||
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Sinta ID | : | |
| Google Scholar | : | vQcTDa8AAAAJ |
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Pembimbingan
- Riwayat Mengajar
- Organisasi Profesional
- Rekognisi
| No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu | S.E. | 2011 |
| 2 | S2 | Universitas Muslim Indonesia | M.Ak. | 2014 |
| No | Judul | Tipe | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKM Kelompok Kerajinan Upia Karanji Bayalo Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 2 | Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 3 | Perceived Benefit, Environmental Concern and Sustainable Customer Behavior on Technology Adoption | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 4 | Gender Differences of Sustainable Consumer Behavior in Technology Adoption: Evidence From Indonesia | Jurnal | 2018 | Tampilkan |
| 5 | ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN RETAIL DENGAN METODE BALANCE SCORECARD DI MAKASSAR | Jurnal | 2015 | Tampilkan |
| No | Judul | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Nama Bimbingan | Jurusan | Status Pembimbing | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Jurusan | Semester | Tahun Akademik | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| No | Organisasi | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| No | Rekognisi | Keterangan | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |