Borang Akreditasi S1 Akuntansi Syariah
Dokumen Kinerja Program Studi
- SDM
- Keuangan
- Mahasiswa
- Lulusan
- Luaran Mahasiswa
- Luaran Dosen
Tabel 1 Profil Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian
| No. | Nama Dosen | Status (Tetap/Tidak Tetap) | NIDN/NIDK | Jabatan Akademik | ||
| Akademisi/Praktisi | Perusahaan/Industri* | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Prof. Dr. Muhdar HM, ST., M.M. | Tetap | 2027077302 | Guru Besar | Akademisi | |
| 2 | Dr. Hj. Wiwin Koni, M.S.A. | Tetap | 2017118201 | Lektor Kepala | Akademisi | |
| 3 | Dr. Bakri, M.Ak. | Tetap | 2016097801 | Lektor | Akademisi | |
| 4 | Dr. Mahfiza, M.Ak. | Tetap | 931058101 | Lektor | Akademisi | |
| 5 | Mohamad Anwar Thalib, M.S.A. | Tetap | 2008019203 | Lektor Kepala | Akademisi | |
| 6 | Juniaty Ismail, M.Si. | Tetap | 906069004 | Lektor Kepala | Akademisi | |
| 7 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Tetap | 2019049201 | Lektor | Akademisi | |
| 8 | Rahmatia, M.Ak. | Tetap | 2011108903 | Lektor | Akademisi | |
| 9 | Chitra Yuliashri Katili, M.Acc., Ak. | Tetap | 2022078804 | Lektor | Akademisi |
Tabel 2 Profil Dosen Berdasarkan Latar Belakang Keahlian
Tabel 3a Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual
Tabel 3b Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual
| No | Nama Dosen | Penelitian | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| Judul Penelitian | Kerjasama Instansi/ Organisasi | Rekognisi | Judul PkM | Kerjasama Instansi/ Organisasi | Rekognisi | ||
| 1 | Prof. Dr. Muhdar HM, ST., M.M. | Empowering Social Entrepreneurship | Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) | Presenter | |||
| 2 | Prof. Dr. Muhdar HM, ST., M.M. | The Performance of Amil Zakat in Gorontalo City: Religiosity and Organizational Citizenship Behavior as Influential Factors | Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo | Penulis | |||
| 3 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A. | Implementation of Environmental Management Accounting and Good Corporate Governance on Value Chain and It’s Implication on Financial Performance | University Malaysia Sarawak – Finance, Economics and Business Sustainability | Presenter | |||
| 4 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A. | Indonesian Lecturer is Born to Report Regularly | Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia DPD Gorontalo | Presenter | |||
| 5 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A. | The Influence of Financial Performance on Disclosure of Corporate Social Responsibility of PT. Bank Mega Syariah is Measured Using Islamic Social Reporting | Universiti Sains Islam Malaysia | Presenter | |||
| 6 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A. | The Impact of Using The QRIS Payment System in the Development of UMKM Assited By Bank Indonesia Gorontalo Province | Asosisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) | Presenter | |||
| 7 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A. | The Impact of Using The QRIS Payment System on The Development of UMKM Assisted by Bank Indonesia Gorontalo Province | KPw Bank Indonesia Provinsi Gorontalo | Penulis | |||
| 8 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A. | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Selisih Transaksi Pada Teller Di Bank KCP Tilamuta | Bank BRI | Penulis | |||
| 9 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A. | Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo | Pegadaian Syariah | Penulis | |||
| 10 | Dr. Bakri, SE., M.Ak. | Implementation of Environmental Management Accounting and Good Corporate Governance on Value Chain and It’s Implication on Financial Performance | University Malaysia Sarawak – Finance, Economics and Business Sustainability | Presenter | |||
| 11 | Dr. Bakri, SE., M.Ak. | Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo | Bank Muamalat Cabang Gorontalo | Penulis | |||
| 12 | Dr. Mahfiza, M.Ak. | Islamic Philantrophy: Stories from Turkiye, Indonesia and South Africa | Indonesia Banking School – Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) | Presenter | |||
| 13 | Dr. Mahfiza, M.Ak. | Determinants of Fraud Potential in Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) | Universitas Hasanudin | Presenter | |||
| 14 | Mohamad Anwar Thalib, M.S.A. | Implementation of Environmental Management Accounting and Good Corporate Governance on Value Chain and It’s Implication on Financial Performance | University Malaysia Sarawak – Finance, Economics and Business Sustainability | Presenter | |||
| 15 | Juniaty Ismail, M.Si. | Comparative Analysis of Factors Affecting Problem Credit in PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT. Bank People Indonesia Tbk Period 2016-2023 | University Malaysia Sarawak – Finance, Economics and Business Sustainability | Presenter | |||
| 16 | Juniaty Ismail, M.Si. | The Impact of Using The QRIS Payment System on The Development of UMKM Assisted by Bank Indonesia Gorontalo Province | KPw Bank Indonesia Provinsi Gorontalo | Penulis | |||
| 17 | Juniaty Ismail, M.Si. | Faktor Keperilakuan Yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Di BAPPPEDA Provinsi Gorontalo | BAPPEDA Provinsi Gorontalo | Penulis | |||
| 18 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Dilema Pengelolaan Eljie Hotel Syariah: Implementasi Nilai Syariah vs Nilai Komersial | Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia | Penulis/ Penerima Hibah | |||
| 19 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Simulasi Model Pengembangan UMKM Sulawesi Tenggara: Strategi Mendorong Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi | KPw Bank Indonesia Sulawesi Tenggara/ UIN Maliki Malang | Presenter/ Penulis | |||
| 20 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Menelisik Potensi Fraud pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 | Seminar Nasional Ilmu Hukum dan Sosial (SNIKNOS) | Presenter/ Penulis | |||
| 21 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Menakar Potensi Pengembangan Desa Wisata Religi dalam Mendkung Pemulihan Ekonomi di Provinsi Gorontalo | Seminar Pesona Pariwisata (SEMESTA) | Presenter/ Penulis | |||
| 22 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Comparative Analysis of Factors Affecting Problem Credit in PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT. Bank People Indonesia Tbk Period 2016-2023 | University Malaysia Sarawak – Finance, Economics and Business Sustainability | Presenter | |||
| 23 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Observing The Implementation Of Green Banking At Sharia Commercial Banks In Gorontalo | Bank Syariah di Gorontalo IPCIS 2023 | Presenter | |||
| 24 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | ASN dalam Pusara(n) Pandemik: Membaca Peran ASN dalam Pemulihan Ekonomi | Kementerian Perdagangan | Presenter | |||
| 25 | Rahmatia, M.Ak. | Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Desa Di Desa Haya-Haya | Desa Haya-Haya | Penulis | |||
| 26 | Rahmatia, M.Ak. | Determinasi Return on Asset, Net Profit Margin, dan Total Asset Turnover terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia | Bursa Efek Indonesia | Penulis | |||
| 27 | Prof. Dr. Muhdar HM, ST., M.M. | The Editorial Team of Journal of Economics and Management Sciences | IDEAS SPREAD INC | Member of Editorial Team | |||
| 28 | Prof. Dr. Muhdar HM, ST., M.M. | The Editorial Of International Journal of Economics, Business and Management Research (IJEBMR) | International Journal of Economics, Business and Management Research (IJEBMR) | Member of Editorial Board | |||
| 29 | Prof. Dr. Muhdar HM, ST., M.M. | FEBI Membumi | SBE Brunei Darussalam University | Pemateri | |||
| 30 | Prof. Dr. Muhdar HM, ST., M.M. | Empowering Mosques in Financial Management | The Dara Witthaya Islamic Boarding School, Thailand | Speaker | |||
| 31 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | Seminar Nasional dan Workshop Pembinaan UMKM Gorontalo – Optimalisasi Peran Teknologi Digital Menuju UMKM Indonesia yang Kuat dan Berdaya Saing Global | Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Gorontalo | Pemateri | |||
| 32 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | Focus Group Discussion (FGD) Nasional – Membangun Sinergi Sesama Prodi dalam Bingkai Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi | Asosiasi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah | Narasumber | |||
| 33 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | Workshop Kurikulum Nasional -Kurikulum Berbasis OBE | Asosiasi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah | Narasumber | |||
| 34 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | Synergy of Association Cooperation to Implement MBKM | Asosiasi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah | Speaker | |||
| 35 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | Webinar Strategi Akselarasi Pengembangan Perbankan dan Keuangan Syariah – Membincangkan Konversi Bank Konvensional, Spin Off dan Merger Syariah BUMN | Iqtishad Consulting | Pemateri | |||
| 36 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | Empowering Mosques in Financial Management | The Dara Witthaya Islamic Boarding School, Thailand | Speaker | |||
| 37 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | FEBI Membumi | Desa Ayumolingo | Pemateri | |||
| 38 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | Investasi Pasar Modal bagi Generasi Milenial dan Generasi Z | MAN 1 Kabupaten Banggai | Pemateri | |||
| 39 | Dr. Bakri, SE., M.Ak | Pengelola Jurnal | Jurnal Al-Buhuts | Reviewer | |||
| 40 | Dr. Bakri, SE., M.Ak | Pengelola Jurnal | Jurnal Akasyah: Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah | Reviewer | |||
| 41 | Dr. Mahfiza, M.Ak | Panitia Pembangunan Masjid | Masjid Raudhatul Jannah Tekolampe | Wakil Bendahara | |||
| 42 | Dr. Mahfiza, M.Ak | Pengelola Jurnal | Jurnal Akasyah: Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah | Editor Board | |||
| 43 | Mohamad Anwar Thalib, M.S.A | FALAHIYA : Research Journal of Islamic Banking and Finance | IAIN Ponorogo | Reviewer | |||
| 44 | Mohamad Anwar Thalib, M.S.A | FEBI Membumi | Desa Ayumolingo | Pemateri | |||
| 45 | Mohamad Anwar Thalib, M.S.A | Pengelola Jurnal | Jurnal Akasyah: Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah | Associate Editor | |||
| 46 | Juniaty Ismail, M.Si. | Pengelolaan Keuangan di Masa Pandemi | Radio Suara RH Frekuensi 99,9 fm dan 92,7 fm | Pemateri | |||
| 47 | Juniaty Ismail, M.Si. | Manajemen Pembukuan bagi UMKM Binaan Intensif PLUT-KUMKM | Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo | Pemateri | |||
| 48 | Juniaty Ismail, M.Si. | Ekonomi Islam dan Pengentasan Kemiskinan | Lembaga Pengabdian Ummat Gorontalo | Pemateri | |||
| 49 | Juniaty Ismail, M.Si. | Penerapan Moel AISAS pada Penggunaan Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah sebagai Akses Permodalan UMKM | Desa Pongongaila | Pemateri | |||
| 50 | Juniaty Ismail, M.Si. | Pelatihan Akuntansi Rumah Tangga di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo | Desa Pongongaila | Pemateri | |||
| 51 | Juniaty Ismail, M.Si. | Webinar dengan Tema “SiKeJo (Sistem Kelola Keuangan Jombloers) – Gaji, Belanja dan Tabungan | Bele Lo Ilimu | Pemateri | |||
| 52 | Juniaty Ismail, M.Si. | Pelatihan E-Commerce Tiktok Shop Sebagai Media Promosi dan Penjualan Pada Generasi Z Di Desa Ayumolingo | Desa Ayumolingo | Pemateri | |||
| 53 | Juniaty Ismail, M.Si. | Empowering Mosques in Financial Management | The Dara Witthaya Islamic Boarding School, Thailand | Speaker | |||
| 54 | Juniaty Ismail, M.Si. | FEBI Membumi | Desa Ayumolingo | Pemateri | |||
| 55 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Pelatihan Pencatatan Akuntansi Bagi Usaha Mikro | Desa Pongongaila | Pemateri | |||
| 56 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Webinar Moderasi Beragama: Analisis Isu-Isu Sosial Perspektif Berbagai Keilmuan. – Bank Syariah dalam Pusara(n) Moral | Lembaga Pengabdian Ummat Gorontalo | Pemateri | |||
| 57 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Seminar Nasional “Bangkitnya Ekonomi dan Keuangan Islam Pasca Covid 19” – Menelisik Prospek Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah | GIE Institute | Pemateri | |||
| 58 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Kajian Kemuslimahan – Peran Muslimah dalam penguatan Ekonomi dan Keuangan | LDK MPM | Pemateri | |||
| 59 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | FEBI Membumi – Pengelolaan Keuangan bagi Petani Jagung | SBE Brunei Darussalam University | Pemateri | |||
| 60 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Empowering Mosques in Financial Management | Darawithaya School Narathiwat | Pemateri | |||
| 61 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Penyelarasan Kurikulum Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Ikata Ahli Ekonomi Islam (IAEI) | Peserta | |||
| 62 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Penyelarasan Kurikulum Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) | Peserta | |||
| 63 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Perencanaan Bisnis Islam dan Pengelolaan Keuangan | RM. Mas Joko Lamongan | Pendamping | |||
| 64 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) | Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat | Pemateri | |||
| 65 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) | Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat | Pemateri | |||
| 66 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Akuntabilitas dan Transparansi Penghimpunan dan Penyaluran dana Baznas | Baznas Kabupaten Gorontalo | Pemateri | |||
| 67 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Rapat Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Desa Moahudu, Kecamatan Tabongo | Undangan | |||
| 68 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Manajemen Keuangan bagi Remaja | SMA Negeri 1 Limboto | Pemateri | |||
| 69 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) | Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat | Pemateri | |||
| 70 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Praktik Sistem Keuangan Perbankan Syariah | Bank Muamalat Indonesia KCP Gorontalo-Limboto | Pemateri | |||
| 71 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) | Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru | Pemateri | |||
| 72 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) | Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru | Pemateri | |||
| 73 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) | Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat | Pemateri | |||
| 74 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Edukasi Literasi Keuangan bagi Generasi Z di SMP Negeri 8 Pongongaila Pulubala | SMP Negeri 8 Pongongaila Pulubala | Pemateri | |||
| 75 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | FALAHIYA : Research Journal of Islamic Banking and Finance | IAIN Ponorogo | Editor | |||
| 76 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | MONETA : Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah | IAIN Pare | Reviewer | |||
| 77 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Strategi Pencegahan Plagiarisme dan Parafrase Penulisan Artikel | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA Nasional) | MC | |||
| 78 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Workshop Pendampinga Parafrase dan Strategi Menghindari Plagiarisme pada Penulisan Artikel | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA Nasional) | Moderator | |||
| 79 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Workshop Strategi dan Teknis Parafrase | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA Nasional) | Moderator | |||
| 80 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A. | Workshop pendampingan Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional dan Internasional | Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA Nasional) | Ketua Panitia | |||
| 81 | Rahmatia, M.Ak | FEBI Membumi | Desa Ayumolingo | Pemateri | |||
| 82 | Rahmatia, M.Ak | Pengelola Jurnal | Jurnal Akasyah: Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah | Editor Board | |||
| 83 | Rahmatia, M.Ak | Membangun Spirit Kewirausahaan Mahasiswa Melalui Layanan Digital Keuangan Syariah | Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa | Penulis | |||
| 84 | Rahmatia, M.Ak | Penguatan Keterampilan Akuntansi Digital Bagi Mahasiswa Akuntansi | Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa | Penulis | |||
| 85 | Chitra Yuliashri Katili, SE., M.Acc Ak | Pengelola Jurnal | Jurnal Akasyah: Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah | Editor Board | |||
| 86 | Chitra Yuliashri Katili, SE., M.Acc Ak | FEBI Membumi | Desa Ayumolingo | Pemateri | |||
Tabel 3c Profil Dosen Berdasarkan Kontribusi Intelektual
| No. | Nama Dosen | Kontribusi Sosial Masyarakat | ||
| Kegiatan PkM Mandiri | Organisasi diluar PS | Rekognisi Bidang PkM | ||
| 0 | 1 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | Pemateri “Penguatan Tridarma Dosen ere MBKM” , Pelantikan Pengurus ISEI Gorontalo periode 2022-2026, Progres kolaborasi nasional ekosistem ekonomi dan keuangan mikro syariah go digital, Terus bersinergi bersama pemerintah daerah, DEKRANASDA, dan DINKKOPUKM Kab. Gorontalo dalam komptensi peningkatan kapasistas dan SDM | 1. Wakil Bendahara Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Gorontalo Periode 1441 H – 1444 H (2019-2022) 2. Bendahara Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode 2022-2026 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Pemateri “Penguatan Tridarma Dosen ere MBKM” , PKM dan konseling di pondok pesantren Al-Muhammadiyah Darawitayat Naratayat Thailand |
| 2 | Dr. BAKRI, SE., M.Ak | 1. Ketua Bidang Pendidikan/ Pelatihan IAEI Komisariat IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode 2022-2026 2. Sekretaris Departemen Lembaga Keuangan Nirlaba Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Gorontalo Periode 1441 H – 1444 H (2019-2022) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ||
| 3 | Dr. Mahfiza., SE., M.Ak | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ||
| 4 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A | 1. Sekretaris I Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Gorontalo Periode 1441 H – 1444 H (2019-2022) 2. Wakil Bendahara Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode 2022-2026 3. Ketua Divisi Literasi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA) 4. Anggota Departemen Riset dan Edukasi Korps Alumni Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam (KA-FoSSEI) 5. Anggota Pendidikan dan Pelatihan PINBUK Provinsi Gorontalo 6. Pengurus Lembaga Pengabdian Ummat dengan nama Lembaga Pengabdian Ummat Gorontalo (LPU-GO) Periode 2020-2021 7. Staf LAZ Yakesma Gorontalo 2024-2027 8. Ketua Departemen Humas PW Salimah Gorontalo 9. Anggota Bidang Departemen Perekonomian Wanita Pelopor Penerus Kemerdekaan Bangsa Indonesia | ||
| 5 | Mohamad Anwar Thalib, M.S.A | Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya | 1. Sekretaris Departemen Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Gorontalo Periode 1441 H – 1444 H (2019-2022) 2. Anggota Bidang Pendidikan/Pelatihan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode 2022-2026 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | |
| Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya | ||||
| Pelatihan Desain Riset Akuntansi Budaya Menggunakan Metode Kualitatif | ||||
| Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah tentang Penggunaan Fenomenologi dalam Riset Akuntansi Budaya | ||||
| Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah tentang Teknik Penentuan Informan untuk Riset Akuntansi Budaya | ||||
| Pelatihan Aplikasi Publish or Perish (Pop) pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah (Publish or Perish (Pop) Application Training for Sharia Accounting Students) | ||||
| Pelatihan Penggunaan Pendekatan Etnometodologi Islam dalam Riset Akuntansi (Training on the Use of Islamic Ethnomethodology Approaches in Accounting Research) | ||||
| Pelatihan Aplikasi Zotero pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah (Zotero Application Training for Sharia Accounting Students) | ||||
| 6 | Rahmatia, M.Ak | Penguatan Tradisi Barzanji di Kampung Bugis Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan | 1. Anggota Departemen Lembaga Keuangan Bank/ Non Bank Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Gorontalo Periode 1441 H – 1444 H (2019-2022) 2. Pengurus Lembaga Pengabdian Ummat dengan nama Lembaga Pengabdian Ummat Gorontalo (LPU-GO) Periode 2020-2021 3. Anggota Bidang Pendidikan/Pelatihan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat IAIN Sultan Amai Gorontalo Periode 2022-2026 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | |
| Membangun Spirit Kewirausahaan Mahasiswa Melalui Layanan Digital Keuangan Syariah | ||||
| PKM Kelompok Kerajinan Upia Karanji Bayalo Desa Motinelo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo | ||||
| Penguatan Keterampilan Akuntansi Digital Bagi Mahasiswa Akuntansi | ||||
| Pengembangan Kompetensi Akuntan Masa Depan melalui Lomba Cerdas Tangkas: Sinergi dan Inovasi sebagai Pilar Pembentukan Profesionalisme | ||||
| Peningkatan Pengetahuan Ibadah Umrah Melalui Manasik pada Masyarakat Kampung Bugis Desa Pinaesaan Kabupaten Minahasa Selatan | ||||
| 7 | Juniaty Ismail, M.Si | Dialog Intelektual “Pengelolaan Keuangan di Masa Pandemi”, Kegiatan WEBINAR “SiKeJo (Sistem Kelola Keuangan Jombloers)-Gaji, Belanja dan Tabungan”, BIMTEK “Manajemen Pembukuan Bagi UMKM Binaan Intensif PLUT-KUMKM Provinsi Gorontalo”, Kegiatan WEBINAR NGAJI MILENIAL GEN 50 #2 “EKONOMI ISLAM DAN PENGENTASAN KEMISKINAN” oleh LPU GHIRO dengan Topik “REAKTUALISASI UMKM PASKA PANDEMI”, Pelatihan Akuntansi Rumah Tangga di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, PENINGKATAN UMKM DALAM RANGKA MENDORONG PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT”, Kegiatan Webinar Pengelolaan TPA-Materi Peluang Bisnis Pendirian TPA, Pelatihan E-Commerce Tiktok Shop Sebagai Media Promosi dan Penjualan Pada Generasi Z Di Desa Ayumolingo | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Dialog Intelektual “Pengelolaan Keuangan di Masa Pandemi”, Kegiatan WEBINAR “SiKeJo (Sistem Kelola Keuangan Jombloers)-Gaji, Belanja dan Tabungan”, BIMTEK “Manajemen Pembukuan Bagi UMKM Binaan Intensif PLUT-KUMKM Provinsi Gorontalo”, Kegiatan WEBINAR NGAJI MILENIAL GEN 50 #2 “EKONOMI ISLAM DAN PENGENTASAN KEMISKINAN” oleh LPU GHIRO dengan Topik “REAKTUALISASI UMKM PASKA PANDEMI”, Pelatihan Akuntansi Rumah Tangga di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, PENINGKATAN UMKM DALAM RANGKA MENDORONG PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT”, Kegiatan Webinar Pengelolaan TPA-Materi Peluang Bisnis Pendirian TPA, Pelatihan E-Commerce Tiktok Shop Sebagai Media Promosi dan Penjualan Pada Generasi Z Di Desa Ayumolingo |
| 8 | Vindi Paputungan, S.Pd., M.Sc | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ||
| 9 | Chitra Yuliashri Katili, SE., M.Acc Ak | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ||
| 10 | Yulia Puspitasari Gobel, SE., M.Sc | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ||
| dst | Mei K Abdullah | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | ||
Tabel 4 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP)
| No. | Nama Dosen | Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks) | Jumlah (sks) | Rata-rata per Semester (sks) | |||||
| Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | ||||||
| PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di luar PT | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Prof. Dr. Muhdar HM., ST., M.M | 3 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 14 |
| 2 | Dr. Hj. Wiwin Koni, SE.I, M.S.A | 13 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 28 | 14 |
| 3 | Dr. Bakri, SE., M.Ak | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 28 | 14 |
| 4 | Dr. Mahfiza., SE., M.Ak. | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 28 | 14 |
| 5 | Mohamad Anwar Thalib, M.S.A | 10 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 26 | 13 |
| 6 | Juniaty Ismail, M.Si | 3 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 14 |
| 7 | Sri Apriyanti Husain, M.S.A | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | 13 |
| 8 | Rahmatia, M.Ak | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 28 | 14 |
| 9 | Chitra Yuliashri Katili, SE., M.Acc Ak | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | 26 | 13 |
| Rata-rata | 13,72222222 | ||||||||
Tabel 5 Profil Tenaga Kependidikan
| No. | Nama Tenaga Kependidikan | Status (Tetap/Tidak Tetap) | Jabatan | Pendidikan yang Telah Ditempuh | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/Industri | |||
