Dr. Luqmanul Hakiem Ajuna, S.E.I.,M.M
| Nama | : | Dr. Luqmanul Hakiem Ajuna, S.E.I.,M.M |
| NIP | : | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Perguruan Tinggi | : | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Manajemen Keuangan Syariah |
| : | ||
| Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Sinta ID | : | 6710217 |
| Google Scholar | : | TCKw6bsAAAAJ |
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Pembimbingan
- Riwayat Mengajar
- Organisasi Profesional
- Rekognisi
| No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S.E.I | 2011 |
| 2 | S2 | Universitas Muslim Indonesia | M.M. | 2013 |
| 3 | S3 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | Dr. | 2018 |
| No | Judul | Tipe | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Consumer Behavior Among Muslim Millennials in Buying Sharia Stock in the City of Kudus | Prosiding | 2021 | Tampilkan |
| 2 | Pengantar Bisnis: Manajemen, Pembiayaan, Pemasaran, dan Operasional | Buku | 2020 | ISBN: 978-623-6571-20-0 |
| 3 | Kinerja Pegawai Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Religiusitas, Motivasi, Etika Kerja, dan Kepemimpinan Islam | Buku | 2020 | ISBN: 978-602-6254-89-4 |
| 4 | The Effect of Marketing Mix Towards Decision of Muslim Consumers in Travelug | Jurnal | 2020 | Tampilkan |
| 5 | Pengaruh Tipe Kepeminpinan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo | Jurnal | 2020 | Tampilkan |
| 6 | Kepuasan Kerja Ditinjau dari Religiusitas Islam, Motivasi Islam, Etika Kerja Islam, dan Kepemimpinan Islam, Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Lembaga Keuangan Syariah di … | 2020 | ID Paten: 000188330 | |
| 7 | Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 8 | Karakteristik Kepemimpinan Islam Pengaruhnya Terhadap Kinerja Guru di MTs. Negeri Model Limboto | 2019 | ID Paten: 000156443 | |
| 9 | Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 10 | Kebijakan Moneter Syariah | Jurnal | 2017 | Tampilkan |
| 11 | The Effect of Islamic Religiosity, Islamic Motivation, and Islamic Work Ethics to Islamic Leadership Sharia Financial Institutions in Gorontalo Province, Indonesia | Jurnal | 2017 | Tampilkan |
| 12 | KUPAS TUNTAS AL-BAI’ | Jurnal | 2016 | Tampilkan |
| No | Judul | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| No | Nama Bimbingan | Jurusan | Status Pembimbing | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Jurusan | Semester | Tahun Akademik | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| No | Organisasi | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Rekognisi | Keterangan | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |