Bakri, S.E.,M.Ak
| Nama | : | Bakri, S.E.,M.Ak |
| NIP | : | 1978091620011011002 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Perguruan Tinggi | : | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Akuntansi Syariah |
| : | bakriewahid@gmail.com | |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Scopus ID | : | 57216348191 |
| Sinta ID | : | 5975542 |
| Google Scholar | : | dU_6q-UAAAAJ |
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Pembimbingan
- Riwayat Mengajar
- Organisasi Profesional
- Rekognisi
| No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | STIE YPUP Makassar | Akuntansi | S.E | 1133/AK/A/2002 |
| 2 | S2 | Universitas Muslim Indonesia | Akuntansi | M.Ak | 001/MAK-PPS-UMI/2010 |
| No | Judul | Tipe | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementasi Pengendalian Persediaan dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Persediaan Barang Dagangan | Jurnal | 2020 | Tampilkan |
| 2 | MITIGATION AS A MORAL HAZARD SOLUTION IN PROFIT SHARING BASED FINANCING AT GORONTALO BRANCH OF MUAMALAT BANK | Jurnal | 2020 | Tampilkan |
| 3 | Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo | Jurnal | 2020 | Tampilkan |
| 4 | Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nazional (BAZNAS) Kota Gorontalo. | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 5 | Analisis Prediksi Financial Distress Menggunakan Pendekatan Model Altman dan Grover (Studi pada Bank Muamalat Indonesia ) | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 6 | The influence of using enterprise resource planning (ERP) technology and knowledge management on the quality of accounting information systems | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 7 | Implementasi Intelligence Quotient, Emotional Quotient, dan Financial Spiritual Quotient Terhadap Kinerja Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Parigi Moutong | Jurnal | 2018 | Tampilkan |
| 8 | Urgensi Lembaga Nirlaba Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia | Jurnal | 2017 | Tampilkan |
| 9 | Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo | Jurnal | 2016 | Tampilkan |
| 10 | Effect Of The Use Of Information Technology And Organization Cultural Of The Quality Accounting Information System | Jurnal | 2016 | Tampilkan |
| 11 | PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO | Jurnal | 2015 | Tampilkan |
| 12 | Syariah Obligation: Prospects and its Challenges in Indonesia | Jurnal | 2015 | Tampilkan |
| 13 | Analisis komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif serta hubungannya dengan Whistleblowing | Jurnal | 2014 | Tampilkan |
| 14 | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, SALING KETERGANTUNGAN, KESELARASAN TUJUAN, DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA INDIVIDUAL (Studi Pada Perusahaan yang Menerapkan Teknologi Informasi … | Jurnal | 2014 | Tampilkan |
| 15 | MINAT BERKARIR MENJADI AKUNTAN PUBLIK PASCA IMPLEMENTASI UU NO 5 TAHUN 2011 KAJIAN BERDASAR EXTENDED THEORY OF REASONED ACTION (TRA) | Jurnal | 2014 | Tampilkan |
| No | Judul | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Nama Bimbingan | Jurusan | Status Pembimbing | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Jurusan | Semester | Tahun Akademik | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| No | Organisasi | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Rekognisi | Keterangan | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |