Mahfiza, S.E.,M.Ak
| Nama | : | Mahfiza, S.E.,M.Ak |
| NIP | : | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | |
| Perguruan Tinggi | : | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Akuntansi Syariah |
| : | ||
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Sinta ID | : | 6665122 |
| Google Scholar | : | 823Xt80AAAAJ |
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Pembimbingan
- Riwayat Mengajar
- Organisasi Profesional
- Rekognisi
| No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro Makassar | S.E | 2003 |
| 2 | S2 | Universitas Muslim Indonesia | M.Ak | 2010 |
| No | Judul | Tipe | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Teknologi Enterprise Resource Planning(ERP) Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Manajemen | Jurnal | 2020 | Tampilkan |
| 2 | Analisis Balanced Scorecard dalam Mengukur Kinerja Perusahaan: Studi pada PT. Anugerah Kartika Agro Cabang Gorontalo | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 3 | Pengaruh Implementasi Total Quality Management Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 4 | Pengaruh Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo | Jurnal | 2018 | Tampilkan |
| 5 | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Pengelolaan Kas | Jurnal | 2018 | Tampilkan |
| 6 | Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dunda Gorontalo | Jurnal | 2017 | Tampilkan |
| 7 | Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo | Jurnal | 2016 | Tampilkan |
| 8 | PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | Jurnal | 2015 | Tampilkan |
| No | Judul | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Nama Bimbingan | Jurusan | Status Pembimbing | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Jurusan | Semester | Tahun Akademik | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| No | Organisasi | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Rekognisi | Keterangan | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |