Mohamad Anwar Thalib, S.E.,M.S.A
| Nama | : | Mohamad Anwar Thalib, S.E.,M.S.A |
| NIP | : | 199201082019031014 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | |
| Perguruan Tinggi | : | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Akuntansi Syariah |
| : | ||
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Sinta ID | : | 6733614 |
| Google Scholar | : | 4UrizBsAAAAJ |
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Pembimbingan
- Riwayat Mengajar
- Organisasi Profesional
- Rekognisi
| No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Negeri Gorontalo | S.E. | 2013 |
| 2 | S2 | Universitas Brawijaya | M.S.A | 2017 |
| No | Judul | Tipe | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Nga:Laa sebagai Wujud Akuntabilitas Biaya Pernikahan Gorontalo | Jurnal | 2021 | Tampilkan |
| 2 | Akuntansi potali: membangun praktik akuntansi penjualan di pasar tradisional (studi etnometodologi islam) | Jurnal | 2021 | Tampilkan |
| 3 | Mohe Dusa: Konstruksi Akuntansi Kerugian | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 4 | AKUNTANSI “HUYULA” (KONSTRUKSI AKUNTANSI KONSINYASI BERBASIS KECERDASAN INTELEKTUAL, EMOSIONAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL) | Jurnal | 2019 | Tampilkan |
| 5 | The importance of Accounting Investigation in Wedding Ceremony in Gorontalo | Jurnal | 2017 | Tampilkan |
| 6 | Sajadah CInta Manajemen Risiko Syariah | Jurnal | 2016 | Tampilkan |
| 7 | Mengungkap Persepsi dan Motivasi Menjadi Nasabah Bank Syariah Bagi Nasabah Non Muslim di Gorontalo | Jurnal | 2013 | Tampilkan |
| 8 | KOMODITAS UNGGULAN LOKAL SEBAGAI SUMBER INOVASI DAN WIRAUSAHA MAHASISWA: Pengalaman dari Gorontalo | Prosiding | 2013 | Tampilkan |
| No | Judul | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Nama Bimbingan | Jurusan | Status Pembimbing | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Jurusan | Semester | Tahun Akademik | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| No | Organisasi | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Rekognisi | Keterangan | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |