Hj. Wiwin Koni, S.E.I.,M.S.A
| Nama | : | Hj. Wiwin Koni, S.E.I.,M.S.A |
| NIP | : | 198211172011012012 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Perguruan Tinggi | : | IAIN Sultan Amai Gorontalo |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Program Studi | : | Perbankan Syariah |
| : | ||
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Sinta ID | : | 6664814 |
| Google Scholar | : | aliAvAEAAAAJ |
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Pembimbingan
- Riwayat Mengajar
- Organisasi Profesional
- Rekognisi
| No | Jenjang | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | S.E.I | 2007 |
| 2 | S2 | Universitas Brawijaya | M.S.A | 2010 |
| No | Judul | Tipe | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Dosen Iain Sultan Amai Gorontalo | Jurnal | 2018 | Tampilkan |
| 2 | Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam | Jurnal | 2017 | Tampilkan |
| 3 | Etika Bisnis Islam dan solusi Islam dalam krisis ekonomi global | Jurnal | 2015 | Tampilkan |
| 4 | AKUNTANSI SYARI’AH; SOLUSI KRISIS AKUNTANSI KAPITALIS | Jurnal | 2014 | Tampilkan |
| 5 | SISTEM BAGI-HASIL MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF AMANAH (Studi Pada Bank Muammalat Cabang Gorontalo) | Jurnal | 2010 | Tampilkan |
| No | Judul | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| No | Nama Bimbingan | Jurusan | Status Pembimbing | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
| No | Mata Kuliah | Kelas | Jurusan | Semester | Tahun Akademik | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 |
| No | Organisasi | Periode | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| No | Rekognisi | Keterangan | Tahun | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |